- HOME
사업공고
2025년도 가상공학플랫폼구축사업(소재데이터) 시행계획 공고 | |||
---|---|---|---|
카테고리 | 사업공고 | ||
접수기간 / 상태 | 2025-04-02~2025-05-02 | ||
공고일 | 2025-04-02 | 조회수 | 3973 |
작성자 | 홍은영 문의하기 | 담당부서 | 산업공급망협력실 |
연락처 | 02-6009-3928 | ||
첨부파일 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
산업통상자원부 공고 제2025-292호
2025년도 가상공학플랫폼구축사업(소재데이터) 시행계획 공고 |
산업 신소재 개발 혁신을 위해 소재 데이터 축적, 인공지능(AI)·데이터 기반 기업 지원 등 소재 기업의 인공지능 전환(AX)을 지원하는 「가상공학플랫폼구축사업(소재데이터)」 시행계획을 공고하오니, 참여를 희망하는 기관은 아래 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
2025년 4월 2일 산업통상자원부장관 |
1 | 사업개요 |
가. 사업목적
ㅇ 소재 기업의 데이터·AI를 활용한 연구개발을 지원하여 연구개발 기간·비용을 단축하고 국산 소재 경쟁력을 강화
나. 세부내용
ㅇ 소재 데이터 표준화ㆍ축적ㆍAI모델 개발 등을 통해 소재 기업의 신소재 개발 혁신 촉진
소재데이터 축적 및 AI모델 활용을 통한 지능형 소재개발 | ||||||||||||
|
* (붙임2) 과제별 제안요청서(RFP) 內 별첨(소재데이터생성장비(MDF)와 일반장비의 비교) 참고
2 | 상세 지원내용 |
가. 지원분야
ㅇ 공모방식 : 지정공모
ㅇ 지원대상 : 5개 과제 (과제별 제안요청서(RFP) 참조)
< 지원대상 과제 목록 >
No | 과제명 | 별첨(RFP) |
1 | 차세대 전력반도체용 산화갈륨 소재 데이터 구축 - 전기차, 에너지 등 다양한 분야에 활용성이 높은 전력반도체용 산화갈륨(Ga2O3) 소재 데이터 구축·활용 | |
2 | 골이식재 제조용 무기물 복합소재 데이터 구축 - 생체적합성·세포 독성(면역 거부) 등 특성으로 개발이 어려운 고기능성 골이식재 소재 데이터 구축·활용 | |
3 | 우주항공용 3D 프린팅 소재 데이터 구축 - 고도의 신뢰성, 품질 인증이 필요한 우주항공 산업에서 활용 가능한 금속 분말 소재 데이터 구축·활용 | |
4 | 미래차용 반도체 회로기판(PCB) 고장예측을 위한 소재 열화 데이터 구축 - 고온으로 인한 부품 성능 저하, 고장 등 안전성에 대한 높은 신뢰성 확보를 위한 미래차용 반도체 회로기판 소재 데이터 구축·활용 | |
5 | 폐플라스틱 소재 해중합 데이터 구축 - 원료 비율, 오염 정도 등이 다양한 폐플라스틱의 재활용을 위한 해중합 촉매 소재 데이터 구축·활용 |
* 과제별 상세 요구내용은 (붙임2) 과제별 제안요청서(RFP) 참조
** 안전관리형 과제 해당 없음
나. 지원규모 및 기간
ㅇ 지원규모 : 과제당 총 정부 지원 연구 개발비 60억원 내외
* 과제별 정부지원연구개발비(국비)는 개별 제안요청서(RFP) 참조
** 지원규모는 정부 예산 사정 등에 따라 변동될 수 있음
ㅇ 지원기간 : 2025. 5 ~ 2029. 12 (56개월 이내)
* 1차년도 수행기간은 8개월(’25.5월~’25.12월), 2차년도 이후는 12개월로 회계연도와 일치하며,
단계는 총 2단계로 구분((1단계)1~3차년도 (2단계)4~5차년도)
** 총 연구개발기간은 평가위원회에서 조정될 수 있음
다. 신청자격 및 조건
ㅇ 주관연구개발기관 단독 또는 컨소시엄
- 주관 연구개발기관은 소부장 융합혁신지원단* 구성기관 또는 소부장
융합혁신지원단과 컨소시엄을 구성한 비영리기관**
* (참고) 소부장 융합혁신지원단 구성기관 현황 참고
** 「산업기술혁신촉진법」 제19조 제2항에 의거한 연구기관, 대학 그 밖에 대통령령으로 정하는
기관ㆍ단체
- 과제별 RFP에서 지정하는 연구기반구축 및 기업지원 역량을 보유할 것
라. 지원조건
구분 | 내용 |
지원방식 | ㅇ 전체 연구개발기간에 대해 단계별 협약 체결 ㅇ 정부지원연구개발비(국비)는 회계연도에 따라 연차별 지급 * 정부 예산 사정에 따라 지급시기 조정 및 분할 지급될 수 있음 |
연구개발비 | ㅇ 정부지원연구개발비는 건축비를 제외한 총연구개발비의 70% 이내에서 지원 (예시) 정부지원연구개발비를 60억원 신청하는 경우 기관부담연구개발비(현금·현물, 지자체 포함) 합계가 25.8억원 이상이어야 함 (60억원 / 85.8억원 = 70%↓, 연차별 비율 준수) * 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제24조 및 25조 참조 * 정부지원연구개발비 인정기준은 「산업기술혁신사업 기반조성 평가관리지침」 별표4 참조 ㅇ 기타 연구개발비 편성시 아래 규정 준수 * 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제30조 및 별표5, 별표6, 별표7 * 「산업기술혁신사업 기반조성사업 평가관리지침」 제33조 |
연구시설ㆍ 장비통합관리 | ㅇ “연구시설ㆍ장비비 통합관리기관”으로 지정된 기관의 경우 수정직접비의 5% 이내에서 통합연구시설ㆍ장비비 계상 가능 * 수정직접비 : 직접비 현금 총액에서 국제공동연구개발비를 제외한 금액 * 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 제7장 (연구시설ㆍ장비비 사용의 특례) 및 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제30조 제11항 참조 |
연구수당 | ㅇ 사업 특성을 고려하여 연구수당은 수정인건비의 10% 이내로 산정 * 수정인건비 : 인건비(현물 포함) 및 학생인건비 포함, 연구근접지원인력 인건비 제외 |
간접비 | ㅇ 사업 특성을 고려하여 직접비(현금) 합계의 5% 이내로 산정 |
기술료 | ㅇ 비징수 |
마. 의무사항
ㅇ 데이터 표준화 체계의 경우 기존 가상공학 플랫폼 표준화 체계를 준수
- 관리 체계화를 위해 가상공학 표준화 기관과 표준화 방안 및 내용 등을
수정ㆍ보완 하는 상세 계획 회의 추진 가능(선정 후 별도 안내)
ㅇ 동 사업을 통해 축적ㆍ생성ㆍ관리 된 데이터 등 성과물은 ‘소재 데이터
디지털 플랫폼(KoMaP)’에 1년 이내의 단위마다 반드시 연계ㆍ탑재해야
하며, 향후 공공의 목적으로 공개 및 활용 가능
바. 추진체계
|
| 산업통상자원부 |
|
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| 전문기관 (한국산업기술진흥원) |
|
| 기획위원회, 전문위원회
연구개발과제평가단(평가위원회) | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 장비관리전담기관 |
| 중앙장비심의위원회 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| 주관연구개발기관 (연구책임자) |
| 운영위원회, 장비심의위원회 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 공동연구개발기관 1 | … | 공동연구개발기관 N |
|
|
|
|
|
3 | 지원제외 처리기준 |
◾ 산업기술혁신사업 기반조성 평가관리지침 제23조(사전검토) 및 별표3(제출서류 및 신청자격 검토, 사전지원제외 대상 및 처리기준) |
구 분 | 내 용 |
공고내용과의 부합성 | ㅇ 신청과제가 공고된 과제제안요청서(RFP)의 목표 및 내용에 부합하지 않는 경우 |
기존과제와의 차별성 | ㅇ 연구개발과제가 기 지원된 연구개발과제와 동일하거나 유사한 경우 |
의무사항 불이행 | ㅇ 주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 연구책임자 등이 접수마감일 현재 각종 보고서 제출, 기술료/정산금/환수금 납부 등 의무사항을 불이행하고 있는 경우 |
참여제한 여부 | ㅇ 주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 주관연구개발기관의 장, 공동연구개발 기관의 장, 연구책임자가 접수 마감일 현재 국가연구개발사업에 참여제한 중인 경우 |
총 인건비계상율 및 참여과제수 | ㅇ 연구책임자 및 참여연구자가 국가연구개발사업 총 인건비 계상률 및 참여 과제 수 기준을 만족하지 못하는 경우 본 사업 지원제외 대상과제로 처리
ㅇ 다만 他 사업 지원 시에는 본 사업 과제를 동시에 수행하는 참여과제 수에서 제외 가능
* 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제20조제2항 및 산업기술혁신사업 기반조성 평가관리지침 별표3 참조 |
* 기타 사전지원제외 기준은 「7. 관련법령 및 규정」에 따름 |
4 | 평가절차 및 기준 |
가. 평가절차 및 추진일정
공고 (산업통상자원부) | ⇨ | 연구개발계획서접수 (한국산업기술진흥원) | ⇨ | 연구개발계획서 사전검토 (한국산업기술진흥원) | ⇨ | 연구개발계획서 선정평가 (연구개발과제평가단) |
‘25. 4월 2일 |
| ∼‘25. 5월 2일 |
| ‘25. 5월 ∼ |
| ‘25. 5월 ∼ |
⇨ | 평가결과 확정 (산업통상자원부) | ⇨ | 평가결과 통보 및 이의신청 | ⇨ | 협약체결 및 정부지원 연구개발비 지급 (한국산업기술진흥원) |
| ‘25. 5월 |
| ∼ ‘25. 5월 |
| ‘25. 5월∼ |
* 상기 일정은 추진상황에 따라 변경될 수 있음
나. 평가방법
ㅇ (사전검토) 전문기관(한국산업기술진흥원)은 신청기관의 연구개발
계획서 및 제출서류, 신청자격, 공고 내용과의 부합성 등을 검토
ㅇ (연구개발계획서 평가) 연구개발과제평가단은 연구개발계획서를 중심
으로 평가를 실시하며, 신청기관은 평가위원회에 참석하여 대면 발표
하고 질의응답 진행
다. 평가기준
구분 | 평가항목 | 평가내용 |
사업목표 명확성 (20) | 사업목표 명확성 | ㅇ 제안요청서(RFP)에 부합하는 목표 설정의 타당성 및 구체성 ㅇ 핵심전략기술 등 정부정책과의 연계성 |
목표의 적정성 | ㅇ 사업목표 달성을 위한 단계별/연차별 성과지표의 구체성 및 적정성 ㅇ 성과지표의 설정근거 및 측정방법에 대한 타당성, 달성가능성 | |
추진체계 및 보유 역량 (20) | 추진체계 적절성 | ㅇ 주관 및 공동 연구개발기관별 역할 및 협력체계 적정성 ㅇ 기존 플랫폼 및 표준화 기관과의 연계 협력방안의 적절성 |
기반구축 역량 | ㅇ 연구책임자, 참여연구자 및 연구시설장비 전담인력의 전문성 ㅇ 전담조직 구성 및 전담인력 확보 등 운영계획의 적정성 ㅇ 기존 관련 연구시설ㆍ장비 보유 및 기술지원 역량 | |
사업내용 타당성 (40) | 추진전략 적정성 | ㅇ 단계별/연차별 추진전략 구체성 및 계획의 적정성 ㅇ 사업 목표와 추진 내용의 부합성 ㅇ 기 구축 플랫폼(KoMaP) 및 표준화 체계와 연계 전략 |
연구시설ㆍ장비 구축 타당성 | ㅇ 연구시설ㆍ장비 구축의 타당성 및 필요성 (수요조사 등) ㅇ 연구시설ㆍ장비 구축계획 적정성(종류, 예산, 사양 등) ㅇ 연구시설ㆍ장비 구축 전용공간 확보 여부 또는 계획 적절성 ㅇ 기 구축된 연구시설ㆍ장비 계획의 적절성 등 | |
연구개발비 적절성 | ㅇ 연구개발비 단계별/연차별 편성 및 운용계획의 적절성 ㅇ 기관부담연구개발비 등의 확보 및 현금·현물 투입계획 적정성 | |
성과확산 효과 (20) | 기업지원 등 기반활용 | ㅇ 기업 지원 목표 설정의 타당성 및 달성 가능성 ㅇ 기업 활용도 제고 노력 및 목표 달성을 위한 추진계획의 적절성 |
파급효과 | ㅇ 해당 산업분야 대상으로 경제적·기술적 성과확산 적정성 |
ㅇ 접수마감일 기준으로 아래에 해당하는 경우, 평가 시 감점함
- 최근 3년 이내에 국가연구개발혁신법 제31조제1항의 부정행위로 협약
해약 또는 제재처분된 연구책임자나 기관이 새로운 과제를 신청하는
경우 (3점) (「국가연구개발혁신법」 시행령 제12조제5항제1호 관련)
- 최근 3년 이내에 연구개발과제 선정 후 또는 연구수행 중 정당한 사유
없이 협약을 포기한 경력이 있는 연구책임자나 기관이 새로운 과제를
신청하는 경우 (2점) (「국가연구개발혁신법」 시행령 제12조제5항제2호 관련)
* 단 2024년 예산 감액으로인한 중단(포기) 과제의 경우 감점 미해당
5 | 신청방법 및 서류 |
가. 신청방법
구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
접수기간 | ▪2025. 4. 2(수) 09:00 ∼ 2025. 5. 2(금) 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
서식교부 | ▪서식은 아래 시스템에서 다운로드 가능 - 한국산업기술진흥원 홈페이지(www.kiat.or.kr, 홈페이지 → 사업·자료 → 사업공고) - 범부처통합연구지원시스템(www.iris.go.kr) | ||||||||||||||||||||||||||||||
접 수 처 | ▪범부처통합연구지원시스템(www.iris.go.kr)에 온라인 등록 - 2025. 4. 2(수) 09:00 ∼ 2025. 5. 2(금) 18:00 * 접수 마감일 18:00 이후 접수 및 서류 제출이 불가함 * 별도 오프라인 서류 제출 불가함 | ||||||||||||||||||||||||||||||
접수절차 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
① 통합회원가입 - 연구책임자 및 연구개발기관이 범부처통합연구지원시스템, www.iris.go.kr에 등록되어 있는지 확인하고, 등록이 되어 있지 않는 경우 신규 회원 가입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
② 온라인 등록 - 주관연구개발기관 로그인→사업공고→공고조회→동 사업 공고 선택 - 주관연구개발기관 연구책임자가 내용 입력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
③ 파일 업로드 - 첨부된 문서 양식을 다운받아 해당내용을 오프라인으로 작성한 후, 범부처통합연구 지원시스템, www.iris.go.kr에 업로드 - 연구개발계획서는 HWP파일로 제출하되, 맨 앞장에 필요한 인감 날인 후 스캔하여 파일에 포함 - 연구개발계획서 이외의 첨부서류는 작성 후 스캔하여 PDF파일로 제출 | |||||||||||||||||||||||||||||||
④ 온라인제출 최종확인서 출력 - 접수 확인을 위한 온라인제출 최종확인서를 출력한 후, 신청접수 완료 확인 및 보관 | |||||||||||||||||||||||||||||||
유의사항 | ① 마감일에는 접속자 과다로 인해 전산등록이 지연되거나 장애가 발생할 수 있으며, 반드시 시간적 여유를 갖고 준비할 것
② 접수 마감일 18:00까지 ‘완료 및 제출’하지 않는 경우 접수 불가 - 마감일에는 전산폭주로 인하여 등록이 지연되거나 장애가 발생할 수 있으니 반드시 시간적 여유를 갖고 준비(마감시간에 작성중인 경우도 등록 불가)
③ 온라인 등록시 과제 내용 및 연구개발비(단위)에 대한 오기가 없도록 주의
④ 필수 입력사항을 공란 또는 허위로 작성하는 경우 사전 지원제외 처리 가능
⑤ 전산등록한 연구책임자 및 실무자의 E-mail 및 휴대폰번호를 통해 평가일정 등의 안내가 실시되므로 회원정보에 입력된 연락처를 정확히 입력 필요 ※ 잘못된 담당자, 전화번호, 이메일 등을 기재하여 발생한 평가 안내, 결과 통보 등 미수신(연락 불능)의 책임은 신청기관에 있음
⑥ 필요시 온·오프라인 추가서류 제출을 요청할 수 있으며 제출서류는 반환하지 않음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기 타 | ▪온라인 등록 시 범부처통합연구지원시스템 (www.iris.go.kr)의 주관연구개발기관 매뉴얼 참조(사이트 내 다운로드 가능) |
나. 제출서류
No | 제출서류 | 파일형태 | 필수여부 | 대상 |
1 | (서식1) 연구개발계획서 | HWP | 필수 | 주관연구개발기관 대표 제출 |
2 | (서식2) 연구개발기관 대표의 참여의사 확인서 | 필수 | 주관·공동 (기관별) | |
3 | (서식3) 개인정보 및 과세정보 제공활용동의서 | 필수 | 주관·공동 (기관별) | |
4 | (서식4) 연구윤리ㆍ청렴ㆍ인권 및 보안서약서 | 필수 | 주관·공동 (기관별) | |
5 | (서식5) 현금ㆍ현물 납입확약서 (지방자치단체) | 해당시 | 해당 지자체별 | |
6 | (서식6) 현금ㆍ현물 납입확약서 (연구개발기관) | 해당시 | 해당 기관별 | |
7 | (서식7) 신청자격 적정성 확인서 | 필수 | 주관연구개발기관 대표 제출 | |
8 | (서식8) 전용공간 확보계획서 | 해당시 | 해당 기관별 | |
9 | (서식9) 장비도입 심의요청서 | HWP | 해당시 | 주관연구개발기관 대표 제출 |
10 | (서식10) 연구자의 동시수행 과제수 확인서 | 필수 | 주관·공동 (기관별) | |
11 | (서식11) 감점사항 확인서 | 필수 | 주관연구개발기관 대표 제출 | |
12 | 법인등기부 등본, 사업자등록증, 연구책임자 재직증명서 사본 | 필수 | 주관·공동 (기관별) |
6 | 유의사항 |
ㅇ 본 사업은 실시간통합연구비관리(RCMS)적용 대상 사업
ㅇ 참여연구자의 인건비계상률은 10% 이상으로 하여 이에 따른 인건비를 계상
ㅇ 토지, 건물, 건축조성비는 정부지원연구개발비로 산정 불가
- 단, 기관부담연구개발비 또는 그 외 기관·단체·개인이 지원하는 연구
개발비의 현금(매입) 및 현물(임차 또는 기보유)로 필요시 산정 가능
ㅇ 안전관리형 과제*는 「연구실안전환경조성에관한법률」 및 「산업
안전보건법」등의 관련 규정에 따라 안전관리 이행계획이 포함된
안전관리 계획을 제출해야 함
* 연구개발 장소 및 외부환경의 안전 확보를 위해 재해유발 위험이 높거나 위험물질 취급하는 등
사람의 신체, 재산에 피해를 줄 가능성이 있어 과제의 수행기간 및 과제 종료 후 일정기간 동안
특별한 점검 및 관리가 필요한 과제
ㅇ 과제의 연차별 성과, 사업비 집행 실적, 정부 예산사정 등에 따라
총 지원규모 및 연차별 예산 등은 계획 대비 조정 가능
* 필요시 정부 정책 방향 및 예산사정 등에 따라 향후 추가공고가 진행될 수 있음
ㅇ 지원 대상과제 중복성 제기
- 지원 대상과제가 정부에 의해 旣 지원ㆍ旣 개발되었거나 민간에 의해
旣 개발된 사실을 발견한 경우에는 중복성 제기 가능
- 확인방법 : 국가과학기술지식정보서비스(www.ntis.go.kr) 상단 검색창 사용
- 제기기간 : 2025. 4. 2(수) ~ 4. 14(월)
- 제기방법 : 제기기관 대표자 명의의 공문 제출(관련 근거자료 첨부)
- 제 기 처 : (06152) 서울특별시 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 5층
한국산업기술진흥원 산업공급망협력실
ㅇ 산업기술개발장비 통합관리요령 개정(‘24.6)에 따라, 3천만원 이상 1억원
미만 장비는 전문기관 연구개발과제평가단*에서 심의하고, 1억원 이상
장비는 국가연구시설장비심의위원회(NFEC)에서 심의
* 선정 확정 이후 수정연구개발계획서 검토위원회 및 장비심의위원회 실시 예정
ㅇ 기타 사항은「7. 관련법령 및 규정」을 준수
7 | 관련법령 및 규정 |
가. 근거법령
ㅇ 「산업기술혁신촉진법」 및 동법 시행령, 시행규칙
ㅇ 「국가연구개발혁신법」 및 동법 시행령, 시행규칙
ㅇ 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별
조치법」 및 동법 시행령, 시행규칙
나. 관련규정
ㅇ 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」
ㅇ 「산업기술혁신사업 기반조성 평가관리지침」
ㅇ 「산업기술개발장비 통합관리요령」
ㅇ 「산업기술혁신사업 보안관리요령」
ㅇ 「산업기술혁신사업 연구윤리․진실성 확보 등에 관한 요령」
ㅇ 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」
ㅇ 「국가연구개발 시설‧장비의 관리 등에 관한 표준지침」
ㅇ 「기타 산업기술혁신사업 및 국가연구개발사업과 관련한 제반 법령 및 규정」
※ 해당 공고에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정에서 정하는 바에 따름
8 | 문의처 |
과제접수/평가/절차 등 | 한국산업기술진흥원 산업공급망협력실 홍은영 선임연구원 (☎ 02-6009-3928)/ 정희주 연구원 (☎ 02-6009-3927) |
전산등록/ 사업관리시스템(IRIS) | 범부처통합연구지원시스템 (☎ 1877-2041) |
참 고 |
| 융합혁신지원단 구성기관 현황 ('25년 38개) |
분과 | 연번 | 기관명 | 특화분야 | 비 고 |
기초 소재 (12) | 1 | 한국화학연구원 | 화학 | 대표기관 |
2 | 한국과학기술연구원 | 섬유 등 |
| |
3 | FITI시험연구원 | 섬유 |
| |
4 | 다이텍연구원 | 섬유 |
| |
5 | 한국건설생활환경시험연구원 | 화학/바이오 |
| |
6 | 한국섬유소재연구원 | 섬유 |
| |
7 | 한국소재융합연구원 | 화학 |
| |
8 | 한국화학융합시험연구원 | 화학 |
| |
9 | 한국탄소산업진흥원 | 탄소 |
| |
10 | KATRI시험연구원 | 섬유 |
| |
11 | KOTITI시험연구원 | 섬유 |
| |
12 | 한국섬유개발연구원 | 섬유 |
| |
응용 소재 (5) | 13 | 한국재료연구원 | 재료 | 대표기관 |
14 | 포항산업과학연구원 | 금속 |
| |
15 | 한국세라믹기술원 | 세라믹 |
| |
16 | 한국지질자원연구원 | 광물 |
| |
17 | 고등기술연구원 | 경량/비철금속 |
| |
전자 부품 (6) | 18 | 한국전자기술연구원 | 전자부품 | 대표기관 |
19 | 한국광기술원 | LED |
| |
20 | 한국기계전기전자시험연구원 | 기계/전기/전자 |
| |
21 | 한국전자통신연구원 | 반도체/정보통신 |
| |
22 | 나노종합기술원 | 반도체 |
| |
23 | 차세대융합기술원 | 반도체 |
| |
모듈・ 부품 (6) | 24 | 한국자동차연구원 | 스마트카 | 대표기관 |
25 | 한국생산기술연구원 | 융복합생산기술 |
| |
26 | 건설기계부품연구원 | 요소부품 |
| |
27 | 대구기계부품연구원 | 자동차부품, 지능형로봇 |
| |
28 | 한국산업기술시험원 | 기계/자동차부품 |
| |
29 | 한국섬유기계융합연구원 | 섬유공정/기계부품 |
| |
시스템‧ 장비 (9) | 30 | 한국기계연구원 | 기계 | 대표기관 |
31 | 한국원자력연구원 | 원자력 |
| |
32 | 한국전기연구원 | 전기 |
| |
33 | 한국에너지기술연구원 | 에너지기술 |
| |
34 | 한국과학기술정보연구원 | IT플랫폼 |
| |
35 | 한국기초과학지원연구원 | 분석·평가 장비개발/지원 |
| |
36 | 한국나노기술원 | 나노 인프라 |
| |
37 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 의료기기 |
| |
38 | 한국산업기술진흥원 | 기타 |
|
* 「소재부품장비 특별법」 상 소부장 기술력 향상을 위한 연구기관 협의체
- 담당부서 :
- 담당자 :
- 연락처 :