- HOME
윤리경영활동
2023년도 국민권익위원회 종합청렴도 평가결과 | |||
---|---|---|---|
작성일 | 2024-01-04 | 조회수 | 921 |
작성자 | 이택수 문의 | 담당부서 | 감사실 |
연락처 | 02-6009-3021 |
ㅁ 국민권익위원회 주관 2023년도 종합청렴도 평가결과
- 담당부서 : ESG경영실
- 담당자 : 최정옥
- 연락처 : 02-6009-3115
산업대전환의 미래를 선도하는 혁신성장 플랫폼
2023년도 국민권익위원회 종합청렴도 평가결과 | |||
---|---|---|---|
작성일 | 2024-01-04 | 조회수 | 921 |
작성자 | 이택수 문의 | 담당부서 | 감사실 |
연락처 | 02-6009-3021 |
ㅁ 국민권익위원회 주관 2023년도 종합청렴도 평가결과